Вертикальные токарные станки с ЧПУ Victor (Тайвань) серии Vturn-V560/V760/V1000, с возможностью оснащения приводным инструментом и роботами для автоматической загрузки / разгрузки, для обработки тормозных дисков, фланцев и деталей подобного профиля.
Вертикальные токарные станки с ЧПУ
Vturn-V560
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики

Видео
Особенности
| ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vturn-V560 (CV) | |
|---|---|---|---|
| Основные | Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 600 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 540 | |
| Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 520 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 470 | |
| Перемещения по осям | Ход по оси Х1 | мм | 280+130 |
| Ход по оси Z1 | мм | 540 | |
| Револьверная головка | Максимальный диаметр осевого инструмента | мм | 50 |
| Время смены инструмента | сек. | 1 (гидравлика) | |
| Количество инструментов | 8 | ||
| Размер державки призматического инструмента | мм | 32 | |
| Количество приводных инструментов, шт | шт | 8 (VDI-40) (DIN-5482, axial type, left-hand) | |
| Двигатели | Мощность мотора шпинделя | кВт | 15/18.5 (αP30i) опц. 18.5/22 (αP40i) |
|
Мощность моторов по оси X2/Z2 |
кВт | X:4, Z:4 | |
| Мощность мотора приводного инструмента | кВт | 4 kW | |
| Редуктор | опц. | ||
| Шпиндель | Диаметр патрона главного/противошпинделя, дюйм | дюйм | A2-8 |
| Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-8 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 2500 | |
| Канал шпинделя, мм | мм | 86 | |
| Внутренний диаметр подшипника | мм | 130 | |
| Размер патрона | дюйм | 12" (опц. 10"/15"/18") | |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 15/18.5 (αP30i) опц. 18.5/22 (αP40i) | |
| Скорость подачи | Скорость рабочей подачи стола | м/мин | X/Z=0~1260 |
| ШВП (диам x шаг) по оси Z | мм | ⌀40 x P12 | |
| ШВП (диам x шаг) по оси X | мм | ⌀50 x P10 (moving column) | |
| Инструменты | Количество инструментов | 8 | |
| Время смены инструмента | сек. | 1 (гидравлика) | |
| Размер державки призматического инструмента | мм | 32 | |
| Станок | Потребляемая мощность | кВА | 40 (45 for CV) |
| Ёмкость бака СОЖ | л | 185 | |
| Стандартный ЧПУ контроллер | мм | 0i-T | |
| Габариты станка, мм | мм | 1560 x 3250 x 2918 | |
| Вес станка | кг | 6000 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать