Токарные станки с ЧПУ VTURN-20E/26E Экономичные модели, предназначенные для надежной и интенсивной работы в условиях тяжелых режимов резания. Это обеспечивается значительным наклоном станины в 45 °, который создает минимальное расстояние от ШВП оси Z до режущей кромки инструмента, значительным диаметром ШВП 40 мм, коробчатыми направляющими твердостью HRC 55.
Горизонтальные токарные станки с чпу
Vturn-20E/26E
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vturn-20E | Vturn-26E | |
---|---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ | Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | Ø450 | Ø520 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | 350 | |
Стандартный диаметр точения | мм | Ø160 | Ø260 | |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | Ø230 | Ø380 | |
Расстояние между центрами | мм | 635 | 650 | |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | 52 | 75 | |
ДВИЖЕНИЯ ОСЕЙ | Перемещения по оси X | мм | 115+20 | 190+50 |
Перемещения по оси Z | мм | 600 | 600 | |
Быстрая скорость подачи - X/Z | мм/мин | 12 / 15 | 12 / 15 | |
ШВП (диам x шаг) X/Z | мм | 28 x P6, 40 x P10 |
28 x P6, 40 x P10 |
|
ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4200 (opt. 3500) | 2500 (opt. 3500) |
Конус шпинделя | 1/20 | 1/20 | ||
Диаметр патрона главного/противошпинделя, | дюйм | A2-6 (8”) | A2-8 (10”) | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
Внутренний диаметр подшипника | мм | Ø100 | Ø130 | |
РЕВОЛВЕРНАЯ ГОЛОВКА |
Количество инструментов | шт | 10 (опц. 8) | 10 (опц. 12) |
Время смены инструмента | сек. | 1.0 | 1.0 | |
Размер державки призматического инструмента | мм | □20 (опц.25) | □25 | |
Максимальный диаметр осевого инструмента | мм | Ø40 | Ø50 | |
ЗАДНЯЯ БАБКА | Диаметр пиноли | мм | Ø75 | Ø110 |
Ход пиноли | мм | 80 | 100 | |
Конус пиноли, | мм | MT#4 | MT#5 | |
СТАНОК | Стандартный ЧПУ контроллер | Fanuc | 0iMate-TD | 0iMate-TD |
Потребляемая мощность | кВА | 23 | 40 | |
Ёмкость бака СОЖ, | л | 87 | 100 | |
Габариты станка | мм | 3267 x 1425 x 1650 | 3800 x 1700 x 2000 | |
Вес станка | кг | 4000 | 5400 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать