Многозадачные токарно-фрезерные центры с ЧПУ созданы для выполнения сложной и полноценной токарной и фрезерной обработки на одном станке с одного установа при решении широкого спектра технологических задач. Эти центры обеспечивают высокопроизводительную и точную обработку поверхностей деталей тел вращения со сложными криволинейными или ступенчатыми профилями, требующими выполнения окончательной обработки за один установ, и включающие самые различные виды токарной и фрезерной обработки.
Многофункциональные токарные центры
VMT-X400
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | VMT – X400 | |
---|---|---|---|
Основные | Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 1120 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 555 | |
Расстояние между центрами | мм | 2148 | |
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 2100 | |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 720 (555 нижней головкой) | |
Перемещения по осям | Ход по оси Х1 (фрезерный шпиндель) | мм | 840 (+715/-125) |
Ход по оси Z1 (фрезерный шпиндель) | мм | 2100 | |
Ход по оси Y1 (только фрезерный шпиндель) | мм | 420 (±210) | |
Ход по оси B (поворот фрезерного шпинделя), град | град | 240 (±120) | |
Ход по оси E (противошпиндель) | мм | 1960 | |
ШВП (диам x шаг) | мм | X1:45 x P16, Z1:63 x P25, Y:45 x P16, E: 45 x P20 | |
Револьверная головка | Максимальный диаметр осевого инструмента | мм | 40 |
Двигатели | Мощность мотора фрез. шпинделя (непрерыв/30мин/25%) | кВт | 26/30/37 (высокая обмотка) |
Мощность моторов по оси X2/Z2 | кВт | 43559 | |
Скорость круговой подачи | Разрешение непрерывной индексации | град | 0.001 (роликовой передачей) |
Шпиндель | Диаметр патрона главного/противошпинделя, дюйм | дюйм | A2-8 (12”, опц. 10”, 15”) |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-8 (12”, опц. 10”, 15”) | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000 | |
Канал шпинделя, мм | мм | 86 (опц. 105) | |
Внутренний диаметр подшипника | мм | 130 (опц. 160) | |
Подача по осям | Мощность мотора по оси X1/Z1/Y/B | кВт | 14 / 14 / 6 / 5 / 3 |
ШВП (диам x шаг) | мм | X1:45 x P16, Z1:63 x P25, Y:45 x P16, E: 45 x P20 | |
Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. вес инструмента, кг | кг | 7 | |
Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 40 | |
Количество инструментов | 9 | ||
Время смены инструмента | сек. | 2.5 (И-И), 7.5 (C-C) | |
Размер державки призматического инструмента | мм | 25 | |
Метод выбора инструмента | Произвольный | ||
Станок | Потребляемая мощность | кВА | 110 |
Ёмкость бака СОЖ | л | 750 | |
Стандартный ЧПУ контроллер | мм | Fanuc 31i-B (15”) | |
Габариты станка, мм | мм | 7945 x 3316 x 3320 | |
Вес станка | кг | 23500 | |
Верхний фрезерный шпиндель (фрезерная головка ось B) | Тип головки | Фрезерная головка с устройством авто смены инструмента ATC | |
Разрешение углового позиционирования | град | 5 (муфтой) | |
Максимальная скорость вращения фрез. шпинделя | об/мин | 12000 | |
Авто смена инструмента ATC и Инструментальный магазин | Характеристики инструмента | HSK-T63 (опц. Capto C6) | |
Прочие | Скорость подачи по оси X2/Z2 | м/мин | 25 / 30 |
Время смены инструмента револьверной головки | сек | 1.3 | |
Ход по оси X2/Z2 | мм | 370 / 1816 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать