Victor VC-H1000 (Тайвань) – это самые мощные горизонтальные фрезерные центры в линейке производителя, специально предназначенные для обработки крупногабаритных деталей из чугуна, конструкционных, нержавеющих, жаропрочных сталей и сплавов в условиях многономенклатурного мелкосерийного и среднесерийного производства.
Горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры
Vcenter-H630HD/H1000
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-H630HD | Vcenter-H1000 | |
---|---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 900 | 1350 |
Ход по оси Y | мм | 800 | 1050 | |
Ход по оси Z | мм | 710 | 1050 | |
Расстояние | От хвостовика шпинделя до поверхности стола | мм | 0 - 800 | 0 - 1050 |
Диам. шпиндельного подшипника | мм | 100 | 100 | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 24 / 24 /24 | 15/15/15 (opt. 20/20/15) |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 7 / 9 / 7 | 9 / 9 / 9 | |
Скорость рабочей подачи стола | мм/мин | 10000 | 10000 | |
ШВП (диам x шаг) по осям X/Y | мм | ø50 x P10 | ø55 x P10 | |
ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4500 (opt. 6000) | 4500 |
Конус шпинделя | BT 50 | BT 50 | ||
Мощность мотора шпинделя | кВт | 15/18.5 (opt. 18.5/22) |
18.5/22 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 1200 | 2000 |
Рабочая область стола | мм | 630 x 630 | 1000 x 1000 | |
Инструменты | Ёмкость инструментального магазина | шт | 60 (опц. 90, 120) | 60 (опц. 90, 120) |
Макс. длина инструмента | мм | 600 | 600 | |
Макс. вес инструмента | кг | 25 | 25 | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 110 (245) | 110 (245) | |
Время смены инструмента | сек | 13.8 (T-T), 15.6 (C-C) | 13.8 (T-T), 20.5 (C-C) | |
Угол штревеля | град | 60° | 60° | |
Метод выбора инструмента | фиксированный номер гнезда инструмента | фиксированный номер гнезда инструмента | ||
Станок | Стандартный ЧПУ контроллер | Fanuc | 0i-MD (10.4") | 0i-MD (10.4") |
Потребляемая мощность | кВА | 40 (50 с опцией CTS) | 54 (60 с опцией CTS) | |
Ёмкость бака СОЖ, | л | 500 | 600 | |
Высота станка | мм | 3195 | 3950 | |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
Требуемая площадь | мм | 3635 x 5250 | 4580 x 8400 | |
Вес станка | кг | 18000 | 31420 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать