Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр Victor VC-H400 (Тайвань) – самый компактный из горизонтальных центров VICTOR TAICHUNG. Конструкция подвижной колонны перемещения по трем осям обеспечивает высокую скорость подачи 48 м/мин, что сокращает время холостых ходов. Ускорение по всем осям 0.7G с высокой производимой мощностью 4,5/5,5/4,5 кВт способствует наибольшей производительности в работе.
Горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры
Vcenter-H400
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-H400 | |
---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 500 |
Ход по оси Y | мм | 600 | |
Ход по оси Z | мм |
500 |
|
Расстояние | От хвостовика шпинделя до поверхности стола | мм | 80-680 |
Диам. шпиндельного подшипника | мм | 70 | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 48 / 48 / 48 |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 4.5 / 5.5 / 4.5 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 10000 | |
ШВП (диам x шаг) по осям X/Y | мм | ⌀40 x 12 | |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | SNS 35 / 45 / 45 | |
ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 14000 |
Конус шпинделя | BBT-40 | ||
Мощность мотора шпинделя | кВт | 18,5/22 (высокая обмотка) | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 400 |
Рабочая область стола | мм | 400x400 | |
Инструменты | Ёмкость инструментального магазина | шт | 60, дисковго типа |
Макс. длина инструмента | мм | 300 | |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 80 (125) | |
Время смены инструмента | сек | 7.3 (И-И), 9.5 (C-C) | |
Угол штревеля | град | 75 | |
Метод выбора инструмента | произвольный | ||
Станок | Стандартный ЧПУ контроллер | Fanuc | 0i-MD (10.4") |
Потребляемая мощность | кВА | 44 (54 с опцией CTS) | |
Ёмкость бака СОЖ, | л | 550 | |
Высота станка | мм | 2571 | |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5~6.5 | |
Требуемая площадь | мм | 2580 x 5320 | |
Вес станка | кг | 9000 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать