Высокая скорость вращения и точность обработки, фрезерных центров серии AX большая, чем у традиционного червячного механизма, сокращает время обработки. Высокое усилие зажима, большее, чем у двигателя с прямым приводом позволяет производить обработку в жестких режимах резания.
5-осевые обрабатывающие центры
Vcenter-AX800,Vcenter-AX800II
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-AX380 | Vcenter-AX800II | |
---|---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 1600 | 1600 |
Ход по оси Y | мм | 700 | 700 | |
Ход по оси Z | мм | 600 (вертикальное фрезерование) / 1000 (горизонтальное фрезерование) | 600 (вертикальное фрезерование) / 1000 (горизонтальное фрезерование) | |
Расстояние | От центра шпинделя до колонны, мм | мм | 190 ~ 890 | 190 ~ 890 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола, мм | мм | 50 ~ 650 | 50 ~ 450 | |
От пола до поверхности стола (или центра стола) | мм | 930 | 1130 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 1200 | 1200 |
Рабочая область стола | мм | 1250 x Ø800 | Ø800 | |
Габариты Т-образных пазов | мм | 7 x 18H7 x 100 | 7 x 18H7 x 100 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | BBT-40 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 15/18.5/22 | 15/18.5/22 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 15000 | 15000 | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 45 / 55 / 55 | 45 / 55 / 55 | |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 9 / 7 / 9 | 9 / 7 / 9 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 10 (opt. 15, 30) | 10 (opt. 15, 30) | |
ШВП (диам x шаг) по осям X/Y | мм | Ø55x12(X) / Ø45x12(Y) / Ø50x12(Z) |
Ø55x12(X) / Ø45x12(Y) / Ø50x12(Z) |
|
Скорость круговой подачи | Ускоренная круговая подача | об/мин | 20 / 25 (B/C) | 20 / 25 (B/C) |
Мощность мотора подачи по оси вращения | кВт | 4 / 4 (B/C) | 4 / 4 (B/C) | |
Разрешение непрерывной индексации | град | 0.001 (роликовый привод) | 0.001 (роликовый привод) | |
Момент торможения (зажатие) | Н/м | 1710 (1 зацеплением), 960 / 3433 (тормозом, B/C) | 1710 (1 зацеплением), 960 / 3433 (тормозом, B/C) | |
Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Макс. вес инструмента, кг | кг | 7 | 7 | |
Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 30 (опц40,60) | 30 (опц40,60) | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 76 (125) | 76 (125) | |
Время смены инструмента | сек. | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | |
Угол штревеля, град. | град. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
Метод выбора инструмента | Произвольный | Произвольный | ||
Станок | Потребляемая мощность | кВА | 44 (excl. CTS) Fanuc 64 (excl. CTS) Heidenhain |
44 (excl. CTS) Fanuc 64 (excl. CTS) Heidenhain |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
Ёмкость бака СОЖ | л | 450 | 450 | |
Стандартный ЧПУ контроллер | мм | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | |
Требуемая площадь, мм | мм | 5575 x 4321 | 5575 x 4621 | |
Высота станка, мм | мм | 3433 | 3433 | |
Вес станка | кг | 15500 | 16000 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать