Высокая скорость вращения и точность обработки, фрезерных центров серии AX большая, чем у традиционного червячного механизма, сокращает время обработки. Высокое усилие зажима, большее, чем у двигателя с прямым приводом позволяет производить обработку в жестких режимах резания.
5-осевые обрабатывающие центры
Vcenter-AX380
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-AX380 | |
---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 700 |
Ход по оси Y | мм | 500 | |
Ход по оси Z | мм | 540 | |
Расстояние | От центра шпинделя до колонны, мм | мм | 547 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола, мм | мм | 60 ~ 600 | |
От пола до поверхности стола (или центра стола) | мм | 1085.5 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 200 |
Рабочая область стола | мм | Ø380 | |
Габариты Т-образных пазов | мм | 12H7 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BBT-40 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 11/15/18.5 (w/t CTS) 7/11/15 (w. CTS) |
|
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 (opt. 15000) | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 48 / 48 / 48 |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 30 / 35 / 45 | |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 4 / 4 /7 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 20 (opt. 30) | |
ШВП (диам x шаг) по осям X/Y | мм | 50 x P10 | |
Скорость круговой подачи | Ускоренная круговая подача | об/мин | 33.3 / 40 (A/C) |
Мощность мотора подачи по оси вращения | кВт | 3 / 1.6 (A/C) | |
Разрешение непрерывной индексации | град | 0.001 (роликовый привод) | |
Момент торможения (зажатие) | Н/м | 2452 / 2158 (тормозом, A/C) | |
Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. вес инструмента, кг | кг | 7 | |
Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 30 (опц40) | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 76 (125) | |
Время смены инструмента | сек. | 2.3 (T-T), 5.9 (C-C) | |
Угол штревеля, град. | град. | 15 (JIS 40P) | |
Метод выбора инструмента | Произвольный | ||
Станок | Потребляемая мощность | кВА | 36 (excl. CTS) Fanuc 42 (excl. CTS) Heidenhain |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | |
Ёмкость бака СОЖ | л | 400 | |
Стандартный ЧПУ контроллер | мм | 0i-MF (10.4”) | |
Требуемая площадь, мм | мм | 3200 x 2848 | |
Высота станка, мм | мм | 2962 (aiI12) 3084 (aT8i) |
|
Вес станка | кг | 6000 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать