Вертикальный обрабатывающий центр Victor VC-165 (Тайвань) специально предназначен для постоянной работы в условиях тяжелых режимов резания. Поэтому шпиндель станка снабжён прочными роликовыми подшипниками с большими контактными поверхностями, что позволяет им легко выдерживать большие осевые и радиальные нагрузки.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Vcenter-A85/A110
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-A85 | Vcenter-A110 | |
---|---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 850 | 1100 |
Ход по оси Y | мм | 600 | 600 | |
Ход по оси Z | мм | 560 | 560 | |
Расстояние | От центра шпинделя до колонны, мм | мм | 720 | 720 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола, мм | мм | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 1000 | 1200 |
Рабочая область стола | мм | 1100 x 600 | 1350 x 600 | |
Габариты Т-образных пазов | мм | 6 x 18 x 100 | 6 x 18 x 100 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | BT-40 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 7.5 / 11 / 15 Opt. 15 / 18.5 / - |
7.5 / 11 / 15 Opt. 15 / 18.5 / - |
|
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 (Opt. 15000) | 12000 (Opt. 15000) | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 42 / 42 / 42 | 42 / 42 / 42 |
ШВП (диам x шаг) по оси Z | мм | 45 x P16 (Opt. P8) | 45 x P16 (Opt. P8) | |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 4.5 / 4.5 / 5.5 | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 10 (Opt. 15) | 10 (Opt. 15) | |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 45 / 45 / 45 | 45 / 45 / 45 | |
Увеличение скорости (хода) по осям X/Y/Z | м/сек2 | 0.5G / 0.5G / 0.75G | 0.5G / 0.5G / 0.75G | |
ШВП (диам x шаг) по оси X | мм | 45 x P16 (Opt. P8) | 45 x P16 (Opt. P8) | |
ШВП (диам x шаг) по оси Y |
мм | 45 x P16 (Opt. P8) | 45 x P16 (Opt. P8) | |
Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Макс. вес инструмента, кг | кг | 7 | 7 | |
Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 24 | 24 | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 80 (125) | 80 (125) | |
Время смены инструмента | сек. | 2.4 (T-T), 5.4 (C-C) | 2.4 (T-T), 5.4 (C-C) | |
Угол штревеля, град. | град. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
Метод выбора инструмента | Произвольный | Произвольный | ||
Станок | Потребляемая мощность | кВА | 40 (excl. CTS) | 40 (excl. CTS) |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
Ёмкость бака СОЖ | л | 510 | 550 | |
Стандартный ЧПУ контроллер | мм | 0i-MD (10.4") | 0i-MD (10.4") | |
Требуемая площадь, мм | мм | 4227 x 3570 | 4827 x 3570 | |
Высота станка, мм | мм | 2785 | 2785 | |
Вес станка | кг | 7070 | 7400 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать