Высокая производительность станков серии Vcenter-A достигается за счет применения жесткой станины, шпинделя с прямым приводом на 12000 об/мин и линейных направляющих качения в сочетании с мощными приводами осей (ускорение до 0,75g, быстрые перемещения до 48 м/мин), что обеспечивает непревзойденную производительность, съем металла до 3,9 м3/мин при обработке Стали 45.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Vcenter-A130
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-A130 | |
---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 1300 |
Ход по оси Y | мм | 780 | |
Ход по оси Z | мм | 700 | |
Расстояние | От центра шпинделя до колонны, мм | мм | 770 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола, мм | мм | 100 ~ 800 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 1500 |
Рабочая область стола | мм | 1400 x 700 | |
Габариты Т-образных пазов | мм | 7 x 18 x 100 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 7.5 / 11 / 15 Opt. 15 / 18.5 / - |
|
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 (Opt. 15000) | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 36 / 36 / 36 |
ШВП (диам x шаг) по оси Z | мм | 45 x P12 | |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 10 (Opt. 15) | |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 45 / 35 / 55 | |
Увеличение скорости (хода) по осям X/Y/Z | м/сек2 | 0.5G / 0.5G / 0.75G | |
ШВП (диам x шаг) по оси X | мм | 45 x P12 | |
ШВП (диам x шаг) по оси Y |
мм | 45 x P12 | |
Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. вес инструмента, кг | кг | 7 | |
Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 24 | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 76 (125) | |
Время смены инструмента | сек. | 2.4 (T-T), 5.4 (C-C) | |
Угол штревеля, град. | град. | 15 (JIS 40P) | |
Метод выбора инструмента | Произвольный | ||
Станок | Потребляемая мощность | кВА | 40 (excl. CTS) |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | |
Ёмкость бака СОЖ | л | 650 | |
Стандартный ЧПУ контроллер | мм | 0i-MD (10.4") | |
Требуемая площадь, мм | мм | 5400 x 4303 | |
Высота станка, мм | мм | 3102 | |
Вес станка | кг | 11000 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать