Вертикальный обрабатывающий центр Victor VC-145B (Тайвань) специально предназначен для постоянной работы в условиях тяжелых режимов резания. Эта модель станка позволяет с высокой производительностью обрабатывать такие материалы, как отбеленный чугун, жаропрочные стали, никелевые сплавы, титан и нержавеющую сталь.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Vcenter-85B/102B
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики

Видео
Особенности
| ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-85B | Vcenter-102B | |
|---|---|---|---|---|
| Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 850 | 1020 |
| Ход по оси Y | мм | 520 (opt. 600) | 520 (opt. 600) | |
| Ход по оси Z | мм | 560 | 560 | |
| Расстояние | От центра шпинделя до колонны, мм | мм | 600 | 600 |
| От хвостовика шпинделя до поверхности стола, мм | мм | 150 ~ 710 | 150 ~ 710 | |
| Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 1000 | 1000 |
| Рабочая область стола | мм | 1100 x 510 | 1100 x 510 | |
| Габариты Т-образных пазов | мм | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | BT-40 | |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 9.0 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 (opt. 8000) | 6000 (opt. 8000) | |
| Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 20 / 20 / 18 | 20 / 20 / 18 |
| ШВП (диам x шаг) по оси Z | мм | 40 x P10 | 40 x P10 | |
| Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | |
| Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 10 | 10 | |
| ШВП (диам x шаг) по осям X/Y | мм | 40 x P12 | 40 x P12 | |
| Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 250 | 250 |
| Макс. вес инструмента, кг | кг | 7 | 7 | |
| Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 24 | 24 | |
| Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 80 (125) | 80 (125) | |
| Время смены инструмента | сек. | 1.5(T-T), 5.9(C-C) | 1.5 (T-T), 6.2 (C-C) | |
| Угол штревеля, град. | град. | 90 (opt. 45) | 90 (opt. 45) | |
| Метод выбора инструмента | Произвольный | Произвольный | ||
| Станок | Потребляемая мощность | кВА | 23 | 23 |
| Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
| Ёмкость бака СОЖ | л | 280 | 280 | |
| Стандартный ЧПУ контроллер | мм | Fanuc 0i-M | Fanuc 0i-M | |
| Требуемая площадь, мм | мм | 2450 x 2400 | 2750 x 2400 | |
| Высота станка, мм | мм | 2815 | 2815 | |
| Вес станка | кг | 5700 | 6100 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать