Горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры Victor VC-H500 и VC-H500HS (Тайвань) предоставляют заказчику выбор конфигурации станка под конкретную задачу производства: от обработки алюминия до обработки титана. Цельнолитая конструкция из чугуна марки Meehanite, разработанная компанией Victor, для максимальной виброустойчивости и прочности.
Горизонтально-фрезерные обрабатывающие центры
Vcenter-500/H500HS
- Производитель: Victor Taichung Machinery Works Co., Ltd
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-H500HS | Vcenter-H500 | |
---|---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 720 | 720 |
Ход по оси Y | мм | 650 | 650 | |
Ход по оси Z | мм | 720 | 720 | |
Расстояние | От хвостовика шпинделя до поверхности стола | мм | 50-700 | 50-700 |
Диам. шпиндельного подшипника | мм | 70 | 70 | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 30 / 30 / 24 | 24 / 24 / 24 |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 4 / 7 / 4 | 4 / 7 / 4 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 10000 | 10000 | |
ШВП (диам x шаг) по осям X/Y | мм | Ø45 x 20 | Ø45 x 12 | |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | NRS 55 / 55 / 55 | NRS 55 / 55 / 55 | |
ШПИНДЕЛЬ | Скорость вращения шпинделя | об/мин | 14000 | 6000 (Opt. 10000) |
Конус шпинделя | BBT-40 | BT-50 | ||
Мощность мотора шпинделя | кВт | 18,5/22 (высокая обмотка) | 11 / 15 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 800 | 800 |
Рабочая область стола | мм | 500 x 500 | 500 x 500 | |
Инструменты | Ёмкость инструментального магазина | шт | 40 (опц. 60, 90) | 40 (опц. 60, 90) |
Макс. длина инструмента | мм | 400 | 400 | |
Макс. вес инструмента | кг | 7 | 7 | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | 100 (200) | 120 (240) | |
Время смены инструмента | сек | 4.1 (T-T) 8.5 (C-C) |
6.8 (T-T) 10.6 (C-C) |
|
Угол штревеля | град | 90 | 60 | |
Метод выбора инструмента | фиксированный номер гнезда инструмента | фиксированный номер гнезда инструмента | ||
Станок | Стандартный ЧПУ контроллер | Fanuc | 0i-MD (10.4") | 0i-MD (10.4") |
Потребляемая мощность | кВА | 50 (60 с опцией CTS) | 40 (50 с опцией CTS) | |
Ёмкость бака СОЖ, | л | 400 | 400 | |
Высота станка | мм | 2937 | 2937 | |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
Требуемая площадь | мм | 2580 x 5320 | 4393 x 5393 | |
Вес станка | кг | 12500 | 12500 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать