Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Victor VC-205A (Тайвань) отличается от других центров изготовителя своей компоновкой. Данный станок предназначен для комплексной многооперационной черновой, получистовой и чистовой обработки крупногабаритных деталей из стали и сплавов, чугуна или цветных сплавов в условиях мелкосерийного производства или среднесерийной обработки деталей. Рабочий стол является единым целым со станиной станка.
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Vcenter-205
- Производитель: Palmary
- Страна: Тайвань
Характеристики
Видео
Особенности
ITEM \ MODEL | Ед. измерения | Vcenter-205 | |
---|---|---|---|
Перемещения по осям | Ход по оси X | мм | 2050 |
Ход по оси Y | мм | 550 | |
Ход по оси Z | мм | 560 | |
Расстояние | От центра шпинделя до колонны, мм | мм | 638 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола, мм | мм | 180 ~ 740 | |
Стол | Макс. грузоподъемность стола | кг | 1200 |
Рабочая область стола | мм | 2500 x 550 | |
Габариты Т-образных пазов | мм | 5 x 18 x 100 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 7.5 / 11 / 15 Opt. 15 / 18.5 / - |
|
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 (Opt. 15000) | |
Скорость подачи | Ускоренная подача по осям X/Y/Z | м/мин | 30 / 30 / 30 |
ШВП (диам x шаг) по оси Z | мм | 40 | |
Мощность мотора подачи по осям X/Y/Z | кВт | 4 / 3 / 4 | |
Скорость рабочей подачи стола | м/мин | 7.5 (opt. 10) | |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z | мм | 45 / 45 / 45 | |
ШВП (диам x шаг) по оси X | мм | 50 | |
ШВП (диам x шаг) по оси Y |
мм | 40 | |
Инструменты | Макс. длина инструмента | мм | 350 |
Макс. вес инструмента, кг | кг | 8 | |
Ёмкость инструментального магазина, шт | шт | 24 disc (opt. 32, 40) | |
Макс. диаметр инструмента (без смежных инструментов) | мм | ø80 (ø127) | |
Время смены инструмента | сек. | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) | |
Угол штревеля, град. | град. | 15 | |
Метод выбора инструмента | Произвольный | ||
Станок | Потребляемая мощность | кВА | 40 |
Мин./ Макс. давление воздуха | Кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | |
Ёмкость бака СОЖ | л | 400 (opt. 600 with conveyor) | |
Стандартный ЧПУ контроллер | мм | 400 (opt. 600 with conveyor) | |
Требуемая площадь, мм | мм | 5300 x 3430 | |
Высота станка, мм | мм | 3045 | |
Вес станка | кг | 9050 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать