Полуавтоматический лентопильный станок
DISPA D- Y 280-1000
- Производитель: Dispa Makina
- Страна: Турция
Характеристики
Видео
Особенности
Модель станка | D-Y 280 | D-Y 350 | D-Y 450 | D-Y 550 | D-Y 800 | D-Y 1000 |
РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПОД 90° КВАДРАТ.) мм | 280 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1020 |
РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПОД 90° (КРУГ) мм | 280 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1020 |
РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПОД 90° (ПЛОСК.) мм | 280x320 | 350x440 | 450x520 | 550x650 | 800x900 | 1020x1050 |
РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПОД 45° (КВАДРАТ.) мм | 150 | 200 | 320 | 340 | 530 | 650 |
РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПОД 45° (КРУГ) мм | 150 | 200 | 320 | 340 | 530 | 650 |
РАЗМЕР ОТРЕЗАЕМОГО СЕЧЕНИЯ ПОД 45° (ПЛОСК) мм | 150x280 | 200x350 | 320x450 | 340x550 | 530x800 | 650x1020 |
РАЗМЕР ЛЕНТЫ мм | 3660X27X0.9 | 4950X34X1.1 | 5250x41x1.3 | 6180X41X1.3 | 7950x41x1.3 | 9600x54x1.6 |
СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ м/мин | 0-60 | 0-60 | 0-100 | 0-60 | 0-60 | 0-100 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ГЛ. ПРИВОДА kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА СОЖ kW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
ГАБАРИТЫ мм | 1900x1100x1500 | 2050x1100x1600 | 2350x1250x1780 | 1900x1100x1500 | 3400x1550x2600 | 4400x1750x2600 |
МАССА кг | 880 | 1200 | 1300 | 2100 | 3400 | 5200 |
Объем гидравлического бака л | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Оборудование:
- Токарные металлообрабатывающие центры
- Фрезерные металлообрабатывающие центры
- Зубообрабатывающие станки
- Шлифовальные и заточные станки
- Электроэрозионные станки
- Универсальные станки
- Ленточнопильные станки
- Резьбонакатные и профиленакатные станки
- Лазерные станки для листового и рулонного металла
- Станки для резки и обработки труб
- Листогибочные прессы и гильотинные ножницы
- Плазменные и гидроабразивные станки
- Прессовое оборудование
- Роботизированные комплексы
- Сварочное оборудование
- Оборудование для термообработки
- Метрологическое оборудование
- Аддитивные технологии
- Инструмент и запчасти
- Станки Б/У
- Станки для ремонта двигателей
Каталог ULRUS Manufacturing Solutions
Каталог включает в себя подробную информацию о компании, производителях и станках
Скачать